是否有现货: | 是 | 品牌: | 雷泰 |
类型: | 在线式 | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
测量范围: | ℃ | 测量精度: | ±1% |
分辨率: | 0.1℃ | 尺寸: | 187mmx42mm |
重量: | 330g | 加工定制: | 否 |
型号: | TX | 包装: | 纸箱+泡沫 |
输出: | 模拟输出,数字输出,报警输出 | 储存温度: | 18-85℃ |
电源: | 12-24VDC ±20% | 防护等级: | IP65 |
TX系列性能参数表(环温在23±5℃时)
型号 | LT | MT | HT | G5 | P7 |
测温范围 | -18~500℃ | 200~1000℃ | 500~2000℃ | 250~1650℃ | 10~360℃ |
光谱响应 | 8~14μm | 3.9μm | 2.2μm | 5.0μm | 7.9μm |
D:S | 33:1 | 33:1 | 60:1 | 33:1 | 33:1 |
系统精度 | 测量值的±1%或±1.4℃,取大值 | ||||
重复性 | 测量值的±0.5%或±0.7℃,取大值 | ||||
响应时间 | 165ms(HT型为100ms) | ||||
发射率 | 0.10~1.00可数字调节 | ||||
信号处理 | ℃/F可选,先进的峰/谷值保持,发射率,环温补偿 | ||||
输出 | 模拟、数字、报警同步输出 | ||||
电源 | 12~24VDC ±20%(基本型);24VDC(智能型) | ||||
尺寸 | 187×42mm;带冷却套:187×60mm | ||||
重量 | 330g;带冷却套 |
上一条:雷泰CI在线式红外测温仪
下一条:雷泰在线式红外测温仪