是否有现货: | 是 | 品牌: | 雷泰 |
类型: | 在线式 | 适用对象: | 工业物体测温仪 |
测量范围: | 600-3000℃ | 测量精度: | 0.5% |
分辨率: | 130:1 | 重量: | 480g |
加工定制: | 否 | 型号: | MR1SA/B/C |
包装: | 纸箱+泡沫 | 温度分辨率: | 1℃ |
响应时间: | 10ms | 信号处理: | 峰值保持、平均 |
输出: | 0/4-20mA,最大负载:500Ω,RS485全双工,可组网,继电器,48V,300mA, | 储存温度: | -20-70℃ |
电源: | 24VDC±20%,500mA | 光谱响应: | 1.0μm |
防护等级: | IP65 |
现有型号:MM (新!)新型 Marathon MM 系列平台,温度测量范围为 -40℃ ~ 3000℃(-40℉ ~ 5432℉),由 5 种红外线(IR)温度传感器组成,每一种传感器都可以测量一定范围的波长,并分别可以测量低温(-40℃~800℃/-40℉~1472℉)、中温(250℃~1100℃/482℉~2012℉),或者高温(300℃~3000℃/572℉~3273℉)等温度范围的物体。 所有传感器均采用相同的安装硬件和雷泰(Raytek)DataTemp Multidrop 软件,安装、组态和数据采集方便、准确,用途广泛。MR1SMR1S是高性能的双色测温仪,带有双向数字通讯、屏幕过脏报警,以及快速响应时间。专门用于小的或移动的目标或由于灰尘、烟雾及大气中其它微粒遮挡的目标的测量。FR1马拉松FR1光纤比色测温仪测温范围为500~2500°C。这种测温仪可测量处于十分恶劣的工业环境中的目标,包括难以接近的,处于高温的以及靠近强磁场的目标。小巧可调焦距的光学头,由柔软可变形的光纤将其连接到安装在远处的电子盒子。FA1/FA2马拉松光纤红外线测温仪测量温度范围从250 到 3000°C(482 到 5432°F)。FA1/FA2单元允许测量恶劣的工业环境中难以接近的目标物体。由柔软可变形的光纤将其连接到安装在远处的电子盒子。FA1G马拉松FA1G是专门设计测量从750 到 1675°C(1382-3074°F)玻璃温度的光纤红外线测温仪。FA1G为玻璃行业提供了最灵活的温度测量和控制。
Marathon系列红外测温仪集高性能和先进的数字技术于一体,可提供恶劣环境下的全面解决方案,具有以下特性:
恶劣备件下精度高?? 超高距离系数?? 内置用户接口和面板易于设置?? 数字通讯与模拟输出同步?? 多达32个的传感头可组成多点网络?? 测温范围宽?? 响应时间快?? 双向RS485串口通讯?? 继电器输出控制?? 多种现场实用功能Marathon DataTemp?软件--易于设置、监测
马拉松DataTemp?软件使智能数字通讯的使用变得很简单。这种WINDOWS环境下的软件可远距离监控、趋势标绘、数据存储、传感头设置、过程报警和统计过程控制多达32个传感头的网络。温度数据可以输出到文件中、存档或被打印成过程报告。选件?
热保护套?? RS485到RS232转换接口?? 空气/水冷却装置?? NIST证书?? 加长电缆?? 导管适配器?? 24VDC电源?? 风门?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 热保护套适用于热处理,钢铁制造等高温环境,环温可高达315℃型号 | 温度范围 | D:S | 响应时间 | 光谱响应 | 精度 | 瞄准 | 重复性 |
MR1SAMR1SBMR1SC | 600~1400℃700~1800℃1000~3000℃ | 44:182:1130:1 | 10ms(95%响应) | 双色 | 满量程的±0.75% | 透镜瞄准 | 满量程的±0.3% |
FR1AFR1BFR1C | 500~1100℃700~1500℃1000~2500℃ | 20:140:165:1 | 10ms(10s可选) | 双色 | 测量值*的±0.3% ±1℃ | 瞄准灯** | ±1℃ |
MA1SAMA1SBMA1SC | 250~1000℃300~1400℃350~2000℃ | 80:1200:1300:1 | 1ms或10ms可选(95%响应) | 1μm | 测量值*的±0.3% ±1℃ | 透镜瞄准****** | ±(测量值*的0.1%+1℃) |
MA2SAMA2SBMA2SC | 250~1000℃300~1400℃350~2000℃ | 80:1200:1300:1 | 1ms或10ms可选(95%响应) | 1.6μm | ±(测量值*的0.3%+1℃) | 透镜瞄准****** | ±(测量值*的0.1%+1℃) |
FA1AFA1BFA1C | 475~900℃800~1900℃1200~3000℃ | 20:1100:1100:1 | 10ms(10s可选) | 1μm | 测量值*的±0.3% ±1℃ | 瞄准灯** | ±1℃ |
FA1G | 750~1675℃ | 100:1 | 10ms(10s可选) | 1μm | ±0.3℃ | 瞄准灯** | ±1℃ |
FA2AFA2B | 250~800℃400~1700℃ | 20:140:1 | 10ms(10s可选) | 1.6μm | 测量值*的±0.3% ±1℃ | 瞄准灯** | ±1℃ |
上一条:雷泰TX在线式红外测温仪
下一条:雷泰在线式红外测温仪